انحراف عبارت است از حالتی که در آن شرايط فرآيند ممکن است از هدف خود دور شود.انحراف از ترکیب پارامتر و لغات کليدی یا راهنما ایجاد می شود.
بـــرای مثــــال:
Guide Word+ Parameter=Deviation
NO+FLOW=NO FLOW
همه لغات راهنما برای هر متغیری قابل استفاده نیستند.
ترکیب متغیرهـا و لغـات راهـنما
| Example in English | مثال فارسی | Application / Deviation | Root / Guide Word | Parameter |
|---|---|---|---|---|
| Complete line blockage, closed valve, pump / compressor failure, suction strainer blocked, pipeline rupture upstream | انسداد کامل خط، بسته ماندن شیر، خرابی پمپ، | No Flow | NONE | FLOW |
| Check valve failure or pressure difference between sections, pressure reversal during shutdown | خرابی شیر یکطرفه یا اختلاف فشار بین دو بخش | Reverse Flow | REVERSE | |
| More than one pump running, higher suction pressure, pump overspeed, bypass valve stuck open, wrong control signal | روشن بودن بیش از یک پمپ، فشار مکش بالاتر، نشتی گلند پمپ | More Flow | MORE OF | |
| Line blockage, runaway reaction, blocked outlet, fouling, clogged filter, control valve not fully open | گرفتگی خط، رسوب، فیلتر مسدود، باز نشدن کامل کنترل ولو | Less Flow | LESS OF | |
| Surge, thermal expansion of trapped liquid, leakage from a higher-pressure system | ضربه قوچ، انبساط حرارتی سیال محبوس، نشت از سیستم فشار بالا | More Pressure | MORE OF | PRESSURE |
| Leakage, vacuum formation, vent valve open, compressor trip, regulator failure, vacuum condition, abnormal pressure drop | نشت، خرابی رگولاتور، ایجاد خلأ، افت فشار غیرعادی | Less Pressure | LESS OF | |
| Cooler failure, high feed temperature, heater runaway, exothermic reaction, exchanger fouling | خرابی کولر، دمای بالای خوراک، واکنش گرمازا، در مبدل fouling | More Temperature | MORE OF | TEMPERATURE |
| Heater failure, cold feed,, steam utility loss, line freezing, low ambient temperature | خرابی هیتر، از دست رفتن سرویس بخار، انجماد خط، کاهش دمای محیط | Less Temperature | LESS OF |
| Detailed Examples in English | مثال فارسی | انحراف فرآیندی | لغت راهنما | پارامتر اصلی |
|---|---|---|---|---|
| Fluid cooling (thickening), formulation error, wrong heavier material ingress | افت شدید دما (سفت شدن سیال)، خطای فرمولاسیون، تزریق ماده اشتباه | More Viscosity (ویسکوزیته بیشتر) | MORE OF | VISCOSITY (گرانروی) |
| Fluid overheating (thinning), solvent dilution, wrong blending | افزایش دما (رقیق شدن سیال)، اختلاط با حلال سبک، خطای فرآیندی | Less Viscosity (ویسکوزیته کمتر) | LESS OF | |
| Passing isolation valves, incomplete segregation, partial ingress of another material | عبور سیال از شیرهای ایزولاسیون، جداسازی ناقص فازها در تفکیککننده | Composition Change (کاهش کیفی ترکیب) | PART OF | COMPOSITION (ترکیب) |
| Excess addition of component A or B, chemical dosing error | اضافه شدن بیش از حد یکی از اجزا، خطای سیستم تزریق مواد شیمیایی | Composition Change (افزایش کیفی ترکیب) | MORE THAN | |
| Air ingress, water/moisture contamination, wrong raw material loading, cross-contamination | ورود ناخواسته هوا، آب یا رطوبت، اشتباه در پر کردن مخازن خوراک، آلودگی متقاطع | Contamination (آلودگی / ورود ماده دیگر) | OTHER THAN | |
| Cavitation in pump, shaft misalignment, pulsating flow in piping | کاویتاسیون در پمپ، عدم همراستایی شفت، ضربات ضربانی جریان سیال | High Vibration (لرزش شدید) | HIGH | VIBRATION (لرزش) |
| Biological fouling, wax deposition, coke formation on heat exchanger tubes | رسوبگذاری بیولوژیکی، تهنشین شدن واکس یا کک در دیواره داخلی مبدل و لوله | Fouling Formation (تشکیل رسوب / جرمگرفتگی) | OTHER THAN | FOULING (رسوبگذاری) |
| Internal corrosion due to H2SH_2SH2S or CO2CO_2CO2, stress corrosion cracking, corrosion under insulation (CUICUICUI) | خوردگی داخلی ناشی از حضور H2SH_2SH2S یا CO2CO_2CO2، خوردگی تحت تنش (SCCSCCSCC)، خوردگی زیر عایق (CUICUICUI) | Corrosion Hazard (مخاطرات خوردگی) | CORROSION (خوردگی) | |
| Toxic/volatile release during sampling, sample valve failure, high-pressure sampling | نشت گاز یا مایع سمی/فرار حین نمونهگیری، خرابی یا شکستگی شیر نمونهبرداری | Sampling Hazard (مخاطرات نمونهگیری) | SAMPLING (نمونهگیری) | |
| Failure of cooling water, instrument air, steam, nitrogen, electrical power, etc. | قطع آب خنککننده، هوای ابزار دقیق، بخار، نیتروژن، برق اصلی و شبکه زمین | Service Failure (قطع یا نقص یوتیلیتی) | UTILITY (یوتیلیتی) | |
| Ineffective isolation due to passing valves, lack of double block and bleed (DBB) | عدم امکان جداسازی ایمن تجهیز به علت نشت از شیرهای ایزوله (شیرهای دوطرفه) | Isolation Problem (مشکل ایزولاسیون تجهیز) | OTHER THAN | MAINTENANCE (تعمیرات) |
| Incomplete draining/venting of equipment, trapped toxic/flammable gas, poor nitrogen purging | باقی ماندن گازهای سمی یا قابل اشتعال در تجهیز، تخلیه ناقص مایعات فرآیندی | Purging / Evacuation Problem (مشکل تخلیه و هوادهی) | ||
| Opening pressurized equipment, inadequate prep for maintenance, shutdown and start-up errors | باز کردن پیچ و مهرهها تحت فشار، آمادهسازی نامناسب تجهیز، اشتباه در راهاندازی مجدد | Maintenance Hazards (مخاطرات تعمیر و نگهداری) | ||
| Thermal shock to equipment, liquid slugging to compressor during startup, sequence errors | شوک حرارتی به تجهیزات، ورود مایع به کمپرسور در زمان استارت، خطاهای انسانی در توالی عملیات | Start-up/Shutdown Hazards (مخاطرات راهاندازی و توقف) | START-UP / SHUTDOWN | |
| Charge accumulation in plastic lines, high solvent velocities, inadequate/missing earthing | استفاده از لولههای پلاستیکی غیررسانا، سرعت بسیار بالای حلالها، عدم وجود یا خرابی سیستم ارتینگ | Electrostatic Spark Hazard (مخاطره جرقه استاتیک) | OTHER THAN | STATIC (الکتریسیته ساکن) |
| Main critical equipment failure, standby equipment unavailable/failed to start on demand | خرابی پمپ اصلی و آماده نبودن پمپ رزرو (Standby)، عدم استارت خودکار تجهیز پشتیبان | Critical Equipment Unavailable (عدم دسترسی به تجهیز یدکی) | SPARE EQUIPMENT | |
| Damaged/unusable safety showers, lack of personal protection lagging, firefighting system failure | خرابی دوشهای ایمنی و چشمشویها، نبود یا نقص در عایق حرارتی بدنه (LaggingLaggingLagging)، خرابی سیستم اطفا حریق و دتکتورها | Safety System Deficiencies (نقص در سیستمهای ایمنی) | SAFETY (ایمنی) |
ترکیب متغیرهـا و لغـات راهـنما
- High: More
- Less: Low
- No Pressure: Less Pressure: Vacuum
| Example 3 | Example 2 | Example 1 | Meaning | Guide Word |
|---|---|---|---|---|
| Temperature as well as vibration in a rotating machine system | Composition as well as water in a hydrocarbon stream | Flow as well as air in a liquid line | In addition to the intended condition, something else is present | As Well As |
| Part of operation because one step of the procedure is missed | Part of composition because of incomplete mixing | Part of flow due to partial blockage | Only part of the expected condition is present | Part of |
| Reverse pressure effect from downstream backpressure | Reverse operation due to wrong valve sequence | Reverse flow caused by check valve failure | Condition occurs in the opposite direction or sequence | Reverse |
| Other than normal flow such as two-phase flow instead of single-phase flow | Other than the intended operation during maintenance | Other than the expected composition due to contamination | Something different from what is expected is present | Other Than |
ترکیب متغیرهـا و لغـات راهـنما بر اساس نوع تجهیز
| Process Section Type | Deviatin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump | Heat Exchanger | Line | Tank/Vessel | Column | |||||
| X | X | High Flow | |||||||
| X | X | LOW / No Flow | |||||||
| X | X | High Level | |||||||
| X | X | Low Level | |||||||
| X | High Interface | ||||||||
| X | Low Interface | ||||||||
| X | X | X | X | X | High Pressure | ||||
| X | X | X | X | X | Low Pressure | ||||
| X | X | X | X | X | High Temperature | ||||
| X | X | X | X | Low Temprature | |||||
| X | X | X | High Concentration | ||||||
| X | X | X | Low Concentration | ||||||
| X | X | Reverse / Misdirected Flow | |||||||
| X | X | Tube Leak | |||||||
| X | X | Tube Rupture | |||||||
| X | X | X | X | X | Leak | ||||
| X | X | X | X | Rupture | |||||
| Other than | Part of | As well as | Reverse | None | Less | More | Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deviating material | contamination | deviating concentration | reverse flow | no flow | low flow | high flow | Flow |
| explosion | delta-p | vacuum | low pressure | high pressure | Pressure | ||
| low temperature | high temperature | Temperature | |||||
| different level | no level | low level | high level | Level | |||
| wrong time | extra actions | missing actions | Backwards (To previous equipment | sequence step skipped (missing step) | too short / too soon | too long / too late | Time |
| no mixing | slow mixing | fast mixing | Agitation |
هر چند جدول زیر قابل استفاده می باشد ولی مرسوم نیست
| Other than | Part of | As well as | Reverse | None | Less | More | Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unwanted reaction | no reaction | slow reaction | fast reaction / runaway | Reaction | |||
| wrong recipe | actions missed | too slow | too fast | Start-up / Shut-down | |||
| wrong timing | deviating pressure | none | too short | too long | Draining / Venting | ||
| failure | Utility failure (instrument air, power) | ||||||
| failure | DCS failure [e] | ||||||
| none | Maintenance | ||||||
| wrong frequency | none | too high | too low | Vibrations |
عـلل انحـراف
1. ضرورت جامعیت و جزئینگری
- پرهیز از کلیگویی: تیم نباید به ذکر علل کلی (مثل “خطای اپراتور”) بسنده کند. باید دقیقاً مشخص شود چه اتفاقی افتاده است (مثلاً: “بستن اشتباه شیر شماره HV-101 توسط اپراتور در زمان راهاندازی”).
- بررسی تمامی احتمالات: تمام علل بالقوه، حتی آنهایی که بعید به نظر میرسند اما پیامد فاجعهبار دارند، باید در جدول HAZOP ثبت شوند.
2. ویژگیهای ذهنی تیم ارزیاب
- ذهن خلاق و کنجکاو: اعضای تیم باید فراتر از نقشههای P&ID را ببینند. آنها باید سناریوهای “چه میشود اگر؟” (What-if) را در ذهن خود بازسازی کنند.
- قوه تخیل مهندسی: تیم باید بتواند شرایط غیرعادی، تداخلهای فرآیندی و خرابیهای همزمان را تصور کند.
- کنجکاوی فنی: نپذیرفتن اولین پاسخ و جستجو برای یافتن ریشهی اصلی (Root Cause) از ویژگیهای یک تیم موفق است.
سـایر علل
خطاهای انسانی (Human Errors): شامل اشتباه در باز و بسته کردن ولوها، تنظیمات غلط کنترلر، عدم رعایت دستورالعملهای عملیاتی (SOP) یا خستگی اپراتور.
نواقص تجهیزات (Equipment Failures): شامل از کار افتادن پمپ (Mechanical Failure)، گرفتگی فیلتر، خرابی سنسورها، باز ماندن شیرهای کنترل (Control Valve stuck open/close) یا خوردگی لولهها.
اتفاقات خارجی/بیرونی (External Events): شامل قطع برق سراسری، قطع آب خنککننده، صاعقه، طوفان، یا حوادث در واحدهای مجاور که روی واحد ما اثر میگذارند.





