متدولوژی اجرایی در پروژه ارزیابی شکاف (Gap Assessment)
مقايسه عناصر مدلهای مختلف مديريت ايمنی فرايند
| سـازمان انتشـاردهنده مدل مدیـریت ایـمنی فرآیــند | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RBPS | OSHA | EPA | API | DuPont | EI |
| فرهنگ ایمنی فرایند | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | تعهد و رهبری و مسئولیتپذیری |
| انطباق با استانداردها | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | شناسایی و انطباق با قوانین و استانداردهای صنعتی، استانداردها و روشهای کاری |
| صلاحیت ایمنی فرایند | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | انتخاب کارکنان، نحوه تقسیم کار، صلاحیت و شایستگی و بیمه سلامت |
| مشارکت کارکنان | مشارکت پرسنل | مشارکت پرسنل | ــــ | ــــ | مشارکت کارکنان |
| تعامل با ذینفعان | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | ارتباط با ذینفعان، مدیریت تداخل عملیاتی |
| دانش ایمنی فرایند | اطلاعات ایمنی فرایند | اطلاعات ایمنی فرایند | اطلاعات ایمنی فرایند | اطلاعات ایمنی فرایند | مستندسازی، ثبت و مدیریت دانش |
| شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک | آنالیز مخاطرات فرایندی | آنالیز مخاطرات فرایندی | آنالیز مخاطرات فرایندی | ارزیابی ریسک و آنالیز مخاطرات فرایندی | شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک |
| دستورالعملهای عملیاتی | دستورالعملهای عملیاتی | دستورالعملهای عملیاتی | دستورالعملهای عملیاتی | دستورالعملها و استانداردهای عملکردی | روشهای اجرایی و دستورالعملها |
| کنترل ایمن عملیات | مجوز کار گرم | کار گرم | کنترل ایمن عملیات | ــــ | کنترل عملیات، پروانه کار و مدیریت ریسک فعالیتها |
| قابلیت اطمینان و یکپارچگی دارایی | یکپارچگی مکانیکی | یکپارچگی مکانیکی | تضمین کیفیت و یکپارچگی مکانیکی تجهیزات حیاتی | یکپارچگی مکانیکی | بـازرســی و تـعمیــر و نگـهداری....... مدیـریـت تجهیزات حیاتی ایمنی |
| مدیریت پیمانکاران | پیمانکاران | پیمانکاران | ــــ | مدیریت ایمنی پیمانکاران | مدیریت و انتخاب پیمانکاران و تامینکنندگان |
| آموزش و تضمین عملکرد | آموزش | آموزش | آموزش | آموزش و توسعه | ــــ |
| مدیریت تغییر | مدیریت تغییر | مدیریت تغییر | مدیریت تغییر | مدیریت تغییرات کارکنان، تاسیسات و تکنولوژی | مدیریت تغییر و مدیریت پروژه |
| آمادگی عملیات | بازنگری ایمنی پیش از راهاندازی | بازنگری ایمنی پیش از راهاندازی | بازنگری ایمنی پیش از راهاندازی | بازنگری ایمنی پیش از راهاندازی | آمادگی عملیات و راهاندازی فرایند |
| اجرای عملیات | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | پایش وضعیت عملیاتی و انتقال شیفت |
| مدیریت شرایط اضطراری | برنامهریزی و واکنش در شرایط اضطراری | ــــ | واکنش و کنترل شرایط اضطراری | آمادگی واکنش در شرایط اضطراری و برنامهریزی احتمالی | آمادگی در شرایط اضطراری |
| تجزیه و تحلیل رویدادها | تجزیه و تحلیل رویدادها | تجزیه و تحلیل رویدادها | ارزیابی رویدادهای مرتبط با ایمنی فرایند | تجزیه و تحلیل رویدادها | تحقیق و بررسی رویدادها |
| معیارها و ارزیابی | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | ممیزی، بیمه و بازنگری مدیریت |
| ممیزی | ممیزی انطباق | ممیزی انطباق | ممیزی سیستم مدیریت مخاطرات فرایندی | بازرسی و ممیزی، تضمین کیفیت | |
| بازنگری مدیریت و بهبود مستمر | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | |
| --- | اسرار تجاری | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ |
| ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | تعهد مدیریت، انگیزه و آگاهی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، مدیریت صف، اهداف و برنامهها | ــــ |
| ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | خطمشی و اصول ایمنی فرایند | ــــ |
| ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | ساختار سازمانی یکپارچه | ــــ |
| ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | کارکنان ایمنی | ــــ |
| ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | ارتباطات مؤثر | ــــ |



