به كارگيری مهندسی ارزش دلایل زیر را شامل میشود:
- تغییر در نیاز كارفرما (تغییر پروژه)
- تغییر قوانین، ضوابط و مقررات
- تغییر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
- تغییر مشخصات فنی طرح
- تغییر در منابع مورد استفاده
- هزینه های بالای اجرای پروژه یا تولید محصول
- فاصله زیاد بین طراحی و اجرا
- دشواری اجرای پروژه ها
- پیچیدگی بالای پروژه ها
- كمبود اطلاعات اولیه
- كمبود ارتباطات بین عوامل طرح و ذینفعان پروژه
- پیشرفت فن اوری های مورد استفاده و بهبود استانداردها
- خلاقیت
- باورهای صادقانه ولی نادرست اولیه
مثــال
| محرک / عامل تغییر | مثال ۱ | مثال 2 | مثال 3 | مثال 4 |
|---|---|---|---|---|
| تغییر در نیاز کارفرما (تغییر پروژه) | تغییر کاربری یک برج مسکونی به هتل ۵ ستاره در میانه طراحی | تصمیم به اضافه کردن بخش R&D به یک کارخانه در حال احداث | تغییر بازار هدف محصول از مصرفکننده داخلی به صادراتی | درخواست افزایش ظرفیت تولید خط مونتاژ از ۵۰ به ۱۰۰ دستگاه در روز |
| تغییر قوانین، ضوابط و مقررات | اجباری شدن استانداردهای جدید مصرف انرژی (مبحث ۱۹) برای سازهها | تغییر قوانین زیستمحیطی در خصوص تصفیه و خروجی پسابهای صنعتی | وضع تعرفههای گمرکی جدید بر واردات قطعات کلیدی یا گران قیمت پروژه | تغییر آییننامههای زلزله و نیاز به مقاومسازی مجدد سازههای طراحیشده |
| تغییر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی | نوسانات شدید نرخ ارز و غیراقتصادی شدن خرید تجهیزات خارجی | کمبود و بحران آب در منطقه احداث کارخانه و نیاز به بازچرخانی (Reuse) آب | مخالفتهای جوامع محلی به دلیل مسائل زیستمحیطی پروژه | تحریمهای بینالمللی و عدم امکان تامین مستقیم لایسنسهای فنی |
| تغییر مشخصات فنی طرح | ارتقای کلاس حفاظتی تجهیزات برقی (IP) به دلیل رطوبت بالای سایت | جایگزینی اسکلت فلزی با بتنآرمه به دلیل محدودیتهای تامین فولاد | تغییر متریال لولهکشی فرآیندی از کربناستیل به استنلساستیل | اصلاح ابعاد و افزایش / کاهش ظرفیت مخازن ذخیره برای هماهنگی با طرح توسعه |
| تغییر در منابع مورد استفاده | جایگزینی سوخت مصرفی نیروگاه از مازوت به گاز طبیعی | استفاده از پیمانکاران و نیروهای بومی به جای متخصصان پروازی | بومیسازی قطعات پیشرفته با استفاده از شرکتهای دانشبنیان | جایگزینی سیمان معمولی با سیمانهای خاص در بتنریزی |
| هزینههای بالای اجرای پروژه یا تولید محصول | افزایش چشمگیر هزینه مواد اولیه (مانند مس و آلومینیوم) در بازار جهانی | بالا بودن هزینههای حمل تجهیزات فوق سنگین به نقاط دورافتاده پروژه | هزینههای بالای تست، پیشراهاندازی و بازرسیهای خارجی | بالا رفتن سهم هزینههای بالاسری و نیروی کار انسانی در برآورد نهایی |
| فاصله زیاد بین طراحی و اجرا | فرسودگی و تخریب برخی سازههای موقت ایجاد شده در فاز اول پروژه | تغییر تکنولوژی و از رده خارج شدن تجهیزات طراحی شده پس از ۵ سال توقف | تغییر قیمتهای پایه و ناکارآمد شدن متره و برآورد اولیه طرح | بازنشستگی یا خروج تیم طراح اصلی و نیاز به بازخوانی کل مدارک |
| دشواری اجرای پروژه | نیاز به شمعکوبی عمیق در خاکهای سست و باتلاقی برای فونداسیون | اجرای خط لوله انتقال گاز در مناطق صعبالعبور و صخرهای کوهستان | کار در شرایط دمایی بسیار بالا (جنوب کشور) با بازدهی پایین کارگران | نیاز به جوشکاریهای تخصصی و خاص در ارتفاعهای بسیار بالا |
| پیچیدگی بالای پروژهها | تداخلهای شدید بین مسیرهای پایپینگ، برق و کانالهای تهویه در سایت | سیستم کنترل مانیتورینگ متمرکز (DCS) با هزاران سیگنال ورودی و خروجی | همزمانی کار ساخت با بهرهبرداری فعال در یک پالایشگاه در حال کار | ادغام چندین لایسنس و تکنولوژی مختلف از کشورهای مختلف در یک پکیج |
| کمبود اطلاعات اولیه | عدم انجام مطالعات دقیق ژئوتکنیک قبل از طراحی فونداسیون سازه | مشخص نبودن دبی دقیق و آنالیز کیفی آب زیرزمینی در پروژه سدسازی | تخمینهای تقریبی از میزان تقاضای بازار برای یک محصول جدید | نبود نقشههای دقیق از تاسیسات زیرزمینی قدیمی در پروژه مترو شهری |
| کمبود ارتباطات بین عوامل طرح و ذینفعان | عدم هماهنگی مشاور با تیم تعمیرات کارفرما و طراحی مسیرهای غیرقابلدسترسی | نادیده گرفتن استانداردهای شهرداری توسط تیم طراحی معماری برج | تعارض میان دپارتمان مالی و فنی کارفرما در تخصیص بودجه تجهیزات | عدم اطلاع تیم تدارکات از تغییرات لحظهای نقشههای صادر شده برای خرید |
| پیشرفت فناوریهای مورد استفاده و بهبود استانداردها | ظهور هوش مصنوعی و سنسورهای IoT برای پایش وضعیت تجهیزات | معرفی عایقهای حرارتی نانو با ضخامت کمتر و بازدهی بسیار بالاتر | ارتقای استانداردهای بینالمللی ایمنی (مثل OSHA یا NFPA) | ابداع روشهای نوین پیشساختگی بتنی جهت کاهش زمان پروژه |
| خلاقیت | ایده استفاده از نیروی ثقل به جای پمپ برای انتقال پساب | بازطراحی چیدمان ماشینآلات برای کاهش مسیر حرکت مواد و اتلافها | استفاده از سقفهای پیشتنیده برای حذف ستونهای میانی سالن تولید | ابداع روشی نو برای بازیافت حرارت تلفشده اگزوزها جهت تولید برق |
| باورهای صادقانه ولی نادرست اولیه | این تصور که «هرچه ضخامت دیوارهای بتنی بیشتر باشد، سازه ایمنتر است» | این فرض که «تجهیزات خارجی تحت هر شرایطی از نمونه داخلی باکیفیتترند» | این باور که «استفاده از سیستم کنترل دستی ارزانتر از سیستم هوشمند است» | فرض اولیه بر اینکه «حتماً باید تمام قطعات یدکی برای ۱۰ سال جلوتر خریداری شود» |



