فشار و نوع سیال
| ویژگی | API 620 | API 650 |
|---|---|---|
| مثال | مخازن تبریدی (Cryogenic) - مخزن ذخیره LNG (گاز طبیعی مایعشده) - Double-Wall Tank با عایق خلأ یا پرلیت - مخزن ذخیره آمونیاک مایع - مخزن با سقف کروی یا مخروطی، با طراحی مقاوم در برابر فشار | مخزن ذخیره بنزین یا نفت خام در پالایشگاه - سقف شناور مخزن ذخیره گازوییل یا آب آتشنشانی - سقف ثابت |
| فشار عملیاتی | مناسب برای فشار پایین تا متوسط (حدود 15 psig یا 1 barg) | مناسب برای فشار بسیار پایین یا جوّی (تا 2.5 psig) |
| محدوده دما | قابل استفاده برای دماهای پایین (Low Temperature Service) تا حدود -325°F / -198°C | مناسب برای دماهای معمولی محیط و سرویسهای گرم تا حدود 200°F / 93°C |
| جنس متریال | میتواند شامل استنلس استیل و آلیاژهای خاص باشد | اغلب از فولاد کربنی معمولی استفاده میشود |
| هزینه ساخت | معمولاً گرانتر به دلیل طراحی دقیقتر و محدودیتهای بیشتر | نسبتاً کمهزینهتر |
| ضخامت دیواره | معمولاً ضخیمتر به دلیل مقاومت در برابر فشار | ضخامت کمتر، چون فشار داخلی زیاد نیست |
| روش طراحی | طراحی بر پایه آنالیز فشار داخلی و معیارهای مهندسی پیچیدهتر | طراحی با تمرکز بر نیروی هیدرواستاتیکی مایع و شرایط جوی |



